№ п/п | Вид / подвид | Рекомендуемый статус* | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA Отряд Скорпионы – Scorpiones Семейство Бутиды — Buthidae |
|||
1. | Средиземноморсий скорпион – Buthus occitanus (Amoreux, 1789) | 2 | вносится вновь |
Отряд Фаланги – Solifugae | |||
2. | Галеод обыкновенный – Galeodes araneoides (Pallas, 1772) | 3 | вносится вновь |
Отряд Пауки – Aranei
Семейство Пауки-кругопряды – Araneidae | |||
3. | Кругопряд лобата – Agriope lobata (Pallas, 1772) | 3 | вносится вновь |
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
Отряд Богомоловые – Mantoptera Семейство Мантиды – Mantidae | |||
4. | Богомол пятнистонадкрылый – Iris oratoria L., 1758 | 3 | без изменений |
5. | Богомол коротконадкрылый – Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773) | 2 | без изменений |
Семейство Эмпузы – Empusidae | |||
6. | Эмпуза перистоусая – Empusa pennicornis (Pallas, 1773) | 3 | вносится вновь |
Отряд Cетчатокрылые – Neuroptera
Семейство Осмилиды – Osmylidae | |||
7. | Осмил желтоголовый – Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) | 2 | вносится вновь |
Семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae | |||
8. | Муравьиный лев большой – Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) | 2 | без изменений |
Семейство Аскалафы – Ascalaphidae | |||
9. | Аскалаф пестрый – Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) | 2 | без изменений |
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Локустиды – Locustidae | |||
10. | Севчук Лаксманни – Onconotus laxmanni (Pallas, 1771) | 3 | без изменений |
Семейство Кузнечики – Tettigoniidae | |||
11. | Дыбка степная – Saga pedo (Pallas, 1771) | 3 | изменение категории, была 2 |
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae | |||
12. | Красотел пахучий – Calosoma sycophanta (L., 1758) | 2 | без изменений |
13. | Красотел малый – Calosoma inquisitor (l., 1758) | 3 | изменение категории, был в списке особого внимания |
14. | Жужелица окаймленная – Carabus marginalis Fabricius, 1794 | 3 | вноситься вновь |
15. | Жужелица венгерская – Carabus hungaricus scythes Motschulsky, 1847 | 1 | изменение категории, была 2 |
16. | Жужелица бессарабская – Carabus bessarabicus concretus Fabricius, 1823 | 2 | вноситься вновь |
Семейство Рогачи – Lucanidae | |||
17. | Жук-олень – Lucanus cervus (L., 1758) | 2 | без изменений |
Семейство Долгоносики – Curculionidae | |||
18. | Бородавчатый омиас – Omias verruca (Steven, 1829) | 1 | Красная книга РФ, вносится вновь |
19. | Острокрылый слоник – Euidosomus acuminatus (Boheman, 1839) | 2 | Красная книга РФ, вносится вновь |
20. | Четырехпятнистый стефаноклеонус – Stephanocleonus tetragrammus (Pallas, 1781) | 2 | Красная книга РФ, вносится вновь |
Семейство Усачи – Cerambycidae | |||
21. | Неполнокрыл большой – Necydalis major L., 1758 | 2 | изменение категории, была 1 |
22. | Краснокрыл будензис – Purpuricenus budensis (Gotz, 1783) | 2 | вносится вновь |
Cемейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae | |||
23. | Хрущ мраморный – Polyphylla fullo (L., 1758) | 3 | изменение категории, была 2 |
24. | Жук-носорог – Oryctes nasicornis (L., 1758) | 2 | изменение категории, была 3 |
25. | Восковик отшельник – Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) | 2 | изменение категории, был в списке особого внимания |
26. | Гладкая бронзовка – Netocia aeruginosa (Drury, 1770) | 2 | Красная книга РФ, вносится вновь |
27. | Двупятнистый афодий – Aphodius bimaculatus (Laxmann, 1770) | 2 | Красная книга РФ, вносится вновь |
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Пестрянки – Zygaenidae | |||
28. | Пестрянка юго-восточная – Zygaena sedi Fabricius, 1787 | 2 | без изменений |
29. | Пестрянка астрагаловая – Zygaena carniolica (Scopuli, 1763) | 3 | без изменений |
30. | Пестрянка васильковая – Zygaena centaureae (F.d.W., 1832) | 3 | вносится вновь |
Семейство Толстоголовки – Hesperiidae | |||
31. | Толстоголовка серо-бурая – Pyrgus sidae (Esper, 1782) | 2 | изменение категории, была 3 |
Семейство Парусники – Papilionidae | |||
32. | Аполлон – Parnassius apollo (L., 1758) | 1 | изменение категории, была 2 |
33. | Поликсена – Zerynthia polyxena (D. et S., 1775) | 3 | без изменения |
34. | Хвостоносец Махаон – Papilio machaon L., 1758 | 3 | изменение категории, была 2 |
35. | Хвостоносец Подалирий – Iphiclides podalirius (L., 1758) | 3 | изменение категории, была 2 |
Семейство Белянки – Pieridae | |||
36. | Зорька белая волжская – Euchloe ausonia volgensis Krulikovsky, 1897 | 2 | без изменений |
37. | Зорька эуфема – Zegris eupheme (Esper, 1804) | 2 | изменение категории, была 1 |
38. | Белянка степная – Pontia chloridice (Hubner, 1813) | 1 | изменение категории, была 2 |
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae | |||
39. | Ленточник тополевый большой – Limenitis populi (L., 1758) | 3 | без изменений |
40. | Радужница большая – Apatura iris (L., 1758) | 3 | изменение категории, был в списке особого внимания |
41. | Шашечница Матурна – Hypodryas maturna (L., 1758) | 1 | изменение категории, был в списке особого внимания |
Семейство Сатириды – Satyridae | |||
42. | Сатир Климена – Esperarge climene (Esper, 1783) | 2 | без изменений |
43. | Сатир Фрина – Triphysa phryne (Pallas, 1771) | 3 | изменение категории, была 2 |
44. | Сатир Афра – Proterebia afra (Fabricius, 1787) | 3 | изменение категории, был в списке особого внимания |
45. | Бархатница волжская – Hipparchia volgensis (Maz.-Porsh.,1952) | 2 | вносится вновь |
46. | Сатир Тарпея – Oeneis tarpeia (Pall.) | 1 | без изменений |
47. | Сатир железный – Hipparhia statilinus (Hufnagel, 1766) | 2 | без изменений |
48. | Сатир Цирцея – Brintesia circe (Fabricius, 1775) | 2 | изменение категории, была 3 |
49. | Сенница Леандр – Coenonympha leander (Esper, 1784) | 2 | изменение категории, был в списке особого внимания |
Семейство Голубянки – Lycaenidae | |||
50. | Каллимах – Tomares callimachus (Ev, 1848) | 1 | изменение категории, была 2 |
51. | Голубянка Пилаон – Plebeius pylaon (Fischer de Waldheim, 1832) | 3 | без изменений |
52. | Голубянка циане – Polyommatus cyane (Ev., 1837) | 3 | вносится вновь |
53. | Голубянка дамоне – Agrodiaetus damone (Ev., 1841) | 3 | вносится вновь |
54. | Голубянка степная угольная – Neolycaena rhymnus (Ev., 1832) | 1 | изменение категории, был в списке особого внимания |
Семейство Коконопряды – Lasiocampidae | |||
55. | Коконопряд пырейный – Malacosoma franconicum (D. et S., 1775) | 1 | без изменений |
56. | Коконопряд тополеволистный – Gastropacha populifolia (Esper, 1783) | 3 | без изменений |
57. | Коконопряд лунчатый – Gastropacha lunigera (Esper, 1784) | 2 | без изменений |
Семейство Желтые шелкопряды – Lemoniidae | |||
58. | Шелкопряд салатный – Lemonia dumi (L., 1761) | 2 | без изменений |
59. | Шелкопряд одуванчиковый – Lemonia tarxaci (D.et S., 1775) | 2 | без изменений |
Семейство Бражники – Sphingidae | |||
60. | Бражник вьюнковый – Agrius convolvuli (L., 1758) | 3 | без изменений |
61. | Бражник дубовый – Marumba quercus (D. et S., 1775) | 2 | без изменений |
62. | Бражник Прозерпина – Proserpinus proserpina Pallas, 1772 | 2 | без изменений |
63. | Бражник карликовый – Sphingonaepiopsis gorgoniades (Hubner, 1819) | 1 | изменение категории, была 2 |
64. | Бражник Кроатика – Hemaris croatica (Esper, 1779) | 1 | изменение категории, был в списке особого внимания |
Семейство Совки – Noctuidae | |||
65. | Совка шпорниковая – Periphanes delphinii (L., 1758) | 2 | изменение категории, была 1 |
66. | Совка орденская лента малиновая – Catocala sponsa (L., 1767) | 2 | без изменений |
67. | Совка орденская лента голубая – Catocala fraxini (L., 1758) | 3 | изменение категории, была 2 |
Семейство Павлиноглазки – Attacidae | |||
68. | Павлиноглазка рыжая – Aglia tau (L., 1758) | 2 | без изменений |
69. | Павлиний глаз малый ночной – Eudia pavonia (L., 1761) | 2 | без изменений |
Семейство Медведицы – Arctiidae | |||
70. | Медведица красноточечная – Utetheisa pulchella (L., 1758) | 2 | изменение категории, была 3 |
71. | Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (L., 1758) | 2 | без изменений |
72. | Медведица Гера – Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) | 3 | изменение категории, была 2 |
73. | Медведица желтоватая – Arctia flavia (Fuessl., 1779) | 3 | вносится вновь |
Семейство Эпиплемиды – Epiplemidae | |||
74. | Eversmannia exornata (Ev., 1837) | 2 | вносится вновь |
Семейство Пяденицы – Geometridae | |||
75. | Eupithecia moecha Dietre, 1904 | 2 | вносится вновь |
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Рогохвосты – Siricidae | |||
76. | Рогохвост большой хвойный – Sirex gigas (L., 1758) | 2 | изменение категории, была 1 |
Семейство Орусовые – Orussidae | |||
77. | Паразитический оруссус – Orussus abietinus (Scopoli, 1763) | 2 | Красная книга РФ, вносится вновь |
Семейство Галактиды – Halictidae | |||
78. | Рофитоидес серый – Rophitoides canus (Ev.,1852) | 2 | без изменений |
Семейство Адрениды – Andrenidae | |||
79. | Мелитурга булавоусая – Melitturga clavicornis (Latr., 1806) | 2 | без изменений |
Семейство Осы-блестянки – Chrysididae | |||
80. | Крупный парнопес – Parnopes grandior Pallas, 1771 | 2 | Красная книга РФ, вносится вновь |
Семейство Антофориды – Anthophoridae | |||
81. | Пчела-плотник – Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 | 3 | изменение категории, была 2 |
Семейство Пчелиные – Apidae | |||
82. | Шмель моховой – Bombus muscorum (F., 1775) | 2 | без изменений |
83. | Шмель изменчивый – Bombus proteus Gerstaecker, 1869 | 2 | изменение категории, был в списке особого внимания |
84. | Шмель лезус – Bombus laesus F. Morawitz, 1875 | 2 | без изменений |
85. | Шмель пластинчатозубый – Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888 | 3 | изменение категории, была 2 |
86. | Шмель необычный – Bombus paradoxus Dalla Tore, 1882 | 2 | изменение категории, был в списке особого внимания |
87. | Шмель армянский – Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 | 3 | изменение категории, был в списке особого внимания |
88. | Шмель глинистый – Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) | 3 | изменение категории, былa 2 |
89. | Шмель степной – Bombus pomorum (Panzer, 1805) | 2 | без изменений |
90. | Шмель фрагранс – Bombus fragrans (Pallas, 1771) | 2 | Красная книга РФ, вносится вновь |
Семейство Мегахилиды – Megachilidae | |||
91. | Мегахила округлая – Megachile rotundata (F., 1787) | 2 | без изменений |
Семейство Сколии – Scoliidae | |||
92. | Сколия гигант – Scolia maculata Drury, 1773 | 2 | без изменений |
93. | Сколия степная – Scolia hirta Schranck, 1781 | 2 | без изменений |